Zahradnické potřeby
Náš velkoobchod zahradnických potřeb nabízí zejména profesionální zahradnické pořeby, květináče, kontejnery, substráty, hnojiva, textilie, folie, nářadí a další sortiment. Zajišťujeme vlastní dopravu nebo zasíláme zboží po celé Čerské republice i na Slovensko. Nakupovat můžete také na našem e-shopu.
Prodáváme květináče, kontejnery a další výrobky významných evropských firem
- Desch Plantpak
- Ipp
- Pasquini&Bini
- Soparco
- Teku-Pöppelmann
- Plastecnic
- Felco Nůžky
- Ars Nůžky
- Gramoflor Substráty a Rašelina
- Hawita Substráty a Rašelina
- Solo Postřikovače
K dostání veškeré zboží z katalogu firmy MEYER
a další sortiment
- pěstební nádoby pro zahradníky
- školkařské kontejnery
- velkoobjemové a speciální nádoby
- závěsné květináče bambusové tyče
- vyvazovací a balicí materiál
- zahradnické nářadí a postřikovače
- speciální hnojiva a substráty speciální folie a textilie
- ostatní potřeby
Kulaté květináče vakuové |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351363 | Desch P 8,5 hnědá 5° | | ks | 0,53 | | 0,56 | 0,70 | |
351198 | Desch P 9 hnědá 5° | | ks | 0,53 | | 0,56 | 0,70 | |
351632 | Desch P 10 hnědá 5° | | ks | 0,72 | | 0,75 | 1,00 | |
351120 | Desch P 10,5 hnědá 5° H | | ks | 0,76 | | 0,80 | 1,10 | |
351069 | Desch P 10,5 hnědá 5° L | | ks | 0,76 | | 0,80 | 1,10 | |
351574 | Desch P 11 hnědá 5° | | ks | 1,07 | | 1,12 | 1,50 | |
351071 | Desch P 12 hnědá 5° L | | ks | 1,07 | | 1,18 | 1,60 | |
351249 | Desch P 13 hnědá 5° L | | ks | 1,30 | | 1,37 | 1,80 | |
351279 | Desch P 14 hnědá 5° XL | | ks | 1,81 | | 1,91 | 2,50 | |
Kulaté kontejnery vakuové |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351622 | Desch C 13 hnědá 5° | | ks | 1,41 | | 1,48 | 2,00 | |
351329 | Desch C 14 hnědá 5° | | ks | 1,86 | | 1,95 | 2,60 | |
351348 | Desch C 15 hnědá 5° | | ks | 2,06 | | 2,16 | 2,90 | |
351346 | Desch C 15 hnědá L 5° | | ks | 1,87 | | 1,96 | 2,60 | |
351342 | Desch C 17 hnědá 5° H | | ks | 2,85 | | 2,97 | 3,90 | |
351298 | Desch C 17 hnědá 5° L | | ks | 2,67 | | 2,81 | 3,70 | |
351365 | Desch C 19 hnědá 5° H | | ks | 3,96 | | 4,17 | 5,50 | |
351336 | Desch C 19 hnědá 5° L | | ks | 3,14 | | 3,31 | 4,30 | |
351575 | Desch C 21 černá 5° | | ks | 4,35 | | 4,56 | 6,10 | |
351623 | Desch C 21 hnědá 5° | | ks | 4,58 | | 4,81 | 6,40 | |
351576 | Desch C 23 černá 5° | | ks | 4,98 | | 5,24 | 7,00 | |
351624 | Desch C 23 hnědá 5° | | ks | 5,24 | | 5,50 | 7,30 | |
Hranaté květináče vakuové |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351437 | Desch 7x7x6 R | | ks | 0,39 | | 0,41 | 0,60 | |
351438 | Desch 7x7x8 R | | ks | 0,51 | | 0,54 | 0,70 | |
351440 | Desch 8x8x7 R | | ks | 0,58 | | 0,61 | 0,80 | |
351441 | Desch 8x8x8 R | | ks | 0,65 | | 0,67 | 0,90 | |
351625 | Desch 9x9x10 R | | ks | 0,96 | | 1,01 | 1,30 | |
351626 | Desch 9x9x8 R | | ks | 0,89 | | 0,93 | 1,30 | |
351252 | Soparco 7x7x6.2 | 4612 | ks | 0,40 | | 0,42 | 0,60 | |
351261 | Soparco 8x8x8 | | ks | 0,56 | | 0,59 | 0,80 | |
Kontejnery na růže |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351555 | IPP NEVA 1 | | ks | 2,44 | | 2,60 | 3,40 | |
351553 | IPP NEVA 2 | | ks | 3,71 | | 3,92 | 5,30 | |
351039 | IPP RP 1 l | | ks | 2,17 | | 2,28 | 3,00 | |
351023 | IPP RP 2 l | | ks | 3,37 | | 3,55 | 4,80 | |
351217 | IPP RP 3 l | | ks | 4,85 | | 5,09 | 6,80 | |
351025 | IPP RP 4 l | | ks | 6,25 | | 6,57 | 8,80 | |
351319 | IPP RP 7 l | | ks | 9,18 | | 9,65 | 12,80 | |
Pěstební přenosky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351448 | Desch pěstební přenosky 36111/20 | | ks | 6,78 | | 7,57 | 9,40 | |
351449 | Desch pěstební přenosky 36545/20 | | ks | 6,78 | | 7,57 | 9,40 | |
351301 | TEKU TG 40 bílý držák | | ks | 0,80 | | 0,89 | 1,10 | |
Kulaté kontejnery pevné |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351248 | IPP SBX 15 l barevný | | ks | 27,14 | | 28,51 | 37,90 | |
351618 | IPP BCSX 35 l | | ks | 44,51 | | 57,88 | 65,60 | |
351011 | IPP SBX 1 l | | ks | 1,49 | | 1,58 | 2,10 | |
351012 | IPP SBX 1.5 l | | ks | 2,10 | | 2,23 | 3,20 | |
351013 | IPP SBX 2.0 l | | ks | 2,50 | | 2,63 | 4,20 | |
351014 | IPP SBX 2.5 l | | ks | 3,20 | | 3,37 | 5,30 | |
351015 | IPP SBX 3.0 l | | ks | 3,24 | | 3,42 | 6,40 | |
351017 | IPP SBX 4.0 l | | ks | 4,85 | | 5,11 | 7,40 | |
351018 | IPP SBX 5 l | | ks | 6,01 | | 6,33 | 8,50 | |
351019 | IPP SBX 7.5 l | | ks | 9,57 | | 10,07 | 13,80 | |
351020 | IPP SBX 10.0 l | | ks | 11,68 | | 12,30 | 17,00 | |
351021 | IPP SBX 12 l | | ks | 16,06 | | 16,91 | 22,30 | |
351643 | IPP SBX 15 l | | ks | 20,35 | | 22,47 | 29,70 | |
351644 | IPP SBX 20 l | | ks | 21,39 | | 32,28 | 31,50 | |
351060 | IPP SBX 25 l | | ks | 28,19 | | 44,52 | 41,60 | |
351204 | PASQUINI 140 L | R70B | ks | 216,88 | | 249,31 | 319,50 | |
351210 | PASQUINI 210 L | R80 | ks | 363,17 | | 419,60 | 535,00 | |
351165 | PASQUINI BC 10 L | B26 | ks | 13,88 | | 16,37 | 20,50 | |
351167 | PASQUINI BC 12 L | B28 | ks | 14,92 | | 18,82 | 21,90 | |
351168 | PASQUINI BC 15 L | B30 | ks | 19,28 | | 24,26 | 28,40 | |
351096 | PASQUINI BC 20 L | B32 | ks | 24,36 | | 31,73 | 35,90 | |
351097 | PASQUINI BC 25 L | B35 | ks | 31,45 | | 41,18 | 46,30 | |
351669 | PASQUINI BC 35 L | B40 | ks | 49,13 | | 51,62 | 68,70 | |
351203 | PASQUINI BC 40 L | B42 | ks | 46,82 | | 63,44 | 69,00 | |
351283 | PASQUINI BC 7,5 L | B24 | ks | 10,49 | | 11,02 | 14,70 | |
350524 | PASQUINI 200 L | R75 | ks | 387,96 | | 407,04 | 542,70 | |
351254 | Soparco 15 l | 6715 | ks | 23,43 | | 32,17 | 34,60 | |
351255 | Soparco 20 l | 6720 | ks | 29,81 | | 42,52 | 43,90 | |
351256 | Soparco 25 l | 6725 | ks | 37,40 | | 50,98 | 55,10 | |
351257 | Soparco 30 l | 6730 | ks | 42,76 | | 62,67 | 63,00 | |
Hranaté kontejnery pevné |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351042 | IPP 11x11x12 EX | 1l | ks | 1,86 | | 1,95 | 2,60 | |
351207 | IPP 11x11x21,5 | 2l | ks | 4,45 | | 4,66 | 6,10 | |
351519 | IPP 13,7x13,7x23H | 3l | ks | 5,55 | | 5,83 | 7,80 | |
351041 | IPP 13x13x13 EX | 1,4l | ks | 2,52 | | 2,65 | 3,60 | |
351073 | IPP 15x15x15 EX | 2,3l | ks | 4,06 | | 4,26 | 5,60 | |
351629 | IPP 15x15x20 H | 3,15l | ks | 5,19 | | 5,41 | 7,20 | |
351633 | IPP 20x20x23 H | 5,7l | ks | 9,49 | | 9,96 | 13,30 | |
351634 | IPP 25x25x26 H | 11l | ks | 20,34 | | 21,36 | 28,40 | |
351590 | IPP 7x7x6.5 BL | | ks | 0,95 | | 1,01 | 1,30 | |
351044 | IPP 7x7x8 EX | 0,25l | ks | 0,72 | | 0,76 | 1,00 | |
351040 | IPP 9x9x10 EX | 0,5l | ks | 1,11 | | 1,17 | 1,60 | |
351216 | IPP 9x9x14 | 0,8l | ks | 2,79 | | 2,93 | 3,80 | |
321223 | IPP 9x9x7 | | ks | 1,78 | | 1,87 | 2,50 | |
351324 | Soparco 12x12x20 | | ks | 5,09 | | 5,41 | 7,20 | |
Kontejnery nízké pevné |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351405 | IPP LBCZ 2 l | | ks | 2,63 | | 2,76 | 3,70 | |
351367 | IPP LBCZ 3 l | | ks | 3,42 | | 3,60 | 4,80 | |
351399 | IPP LBCZ 4 l | | ks | 4,94 | | 5,18 | 6,90 | |
351353 | IPP LBCZ 5 l | | ks | 6,24 | | 6,57 | 8,80 | |
351400 | IPP LBCZ 7,5 l | | ks | 9,82 | | 10,34 | 13,80 | |
351368 | IPP LBCZ 10 l | | ks | 11,98 | | 13,25 | 17,00 | |
351401 | IPP LBCZ 12 l | | ks | 16,31 | | 18,03 | 23,00 | |
351350 | IPP LBCZ 15 l | | ks | 23,64 | | 26,16 | 33,40 | |
351351 | IPP LBCZ 20 l | | ks | 28,83 | | 31,95 | 40,80 | |
351352 | IPP LBCZ 25 l | | ks | 36,36 | | 40,18 | 51,40 | |
Velkoobjemové pěstební nádoby |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
354033 | HK Plast BC 45 l | | ks | 87,98 | | 97,94 | 124,00 | |
353030 | HK Plast BC 65 l | | ks | 100,70 | | 111,30 | 143,10 | |
357101 | HK Plast BC 90 l | | ks | 126,14 | | 140,24 | 179,10 | |
354119 | HK Plast obdélníkový 40 l | d 69/63 š 40/33,5 v 20cm | ks | 79,50 | | 83,74 | 111,30 | |
354120 | HK Plast obdélníkový 60 l | d 69/63 š 40/33,5 v 28cm | ks | 108,12 | | 113,42 | 150,50 | |
354121 | HK Plast obdélníkový 90 l | d 80/72,5 š 49/42 v 30cm | ks | 132,50 | | 139,92 | 185,50 | |
351077 | PASQUINI 30 L | VR40 | ks | 50,88 | | 55,65 | 71,00 | |
351078 | PASQUINI 48 L | VR45 | ks | 73,67 | | 81,25 | 102,80 | |
351079 | PASQUINI 60 L | VR50 | ks | 91,58 | | 100,73 | 127,20 | |
351074 | PASQUINI 160 L | R80B | ks | 258,64 | | 284,93 | 362,50 | |
350523 | PASQUINI 1500 L | R155 | ks | 4104,32 | | 4309,96 | 5734,60 | |
351035 | PASQUINI 150L bez děr | RB88 | ks | 377,36 | | 416,26 | 527,90 | |
351037 | PASQUINI 240L bez děr | RB96 | ks | 468,52 | | 516,43 | 654,00 | |
351038 | PASQUINI 275 L bez děr | RB110 | ks | 903,12 | | 995,02 | 1261,40 | |
351003 | PASQUINI 285 L | R95 | ks | 459,62 | | 482,62 | 642,40 | |
351048 | PASQUINI 350 L | R95A | ks | 523,64 | | 577,65 | 731,40 | |
351347 | PASQUINI 375 L | R102B | ks | 615,86 | | 646,60 | 860,70 | |
351411 | PASQUINI 450 L | R110 | ks | 804,54 | | 1070,60 | 1360,00 | |
351049 | PASQUINI 500 L | R120B | ks | 880,86 | | 925,17 | 1231,30 | |
Velkoobjemové pěstební nádoby s uchy |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351091 | PASQUINI 30 L s uchy | MM40 | ks | 37,10 | | 39,22 | 51,90 | |
351083 | PASQUINI 30 L s uchy ton | MM40TC | ks | 46,96 | | 51,76 | 65,70 | |
351092 | PASQUINI 35 L s uchy | MM45 | ks | 48,76 | | 53,42 | 67,80 | |
351084 | PASQUINI 35 L s uchy ton | MM45TC | ks | 60,95 | | 67,34 | 85,30 | |
351093 | PASQUINI 43 L s uchy | MM50 | ks | 70,49 | | 77,91 | 98,60 | |
351080 | PASQUINI 50 L s uchy | MM50A | ks | 72,08 | | 79,47 | 100,70 | |
351085 | PASQUINI 50 L s uchy ton | MM50ATC | ks | 97,52 | | 107,96 | 136,70 | |
351034 | PASQUINI 60 L s uchy | MM55BB | ks | 98,58 | | 108,52 | 137,80 | |
351081 | PASQUINI 65 L s uchy | MM55B | ks | 100,17 | | 110,53 | 139,90 | |
351082 | PASQUINI 75 L s uchy | MM55A | ks | 111,30 | | 122,43 | 155,80 | |
351087 | PASQUINI 80 L s uchy | MM60B | ks | 116,60 | | 129,11 | 164,30 | |
351088 | PASQUINI 90 L s uchy | MM65BB | ks | 142,04 | | 149,46 | 199,30 | |
351086 | PASQUINI 110 L s uchy | MM65 | ks | 147,34 | | 162,39 | 205,60 | |
351006 | PASQUINI 130 l s uchy | MM70 | ks | 195,04 | | 215,92 | 273,50 | |
351004 | PASQUINI 160 l s uchy | MM80 | ks | 268,18 | | 294,95 | 374,20 | |
Velkoobjemové pěstební nádoby Jopa |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351637 | Jopa 150 l nízký | 730150 | ks | 500,32 | | 552,05 | 689,00 | |
351245 | Jopa 275 l nízký | 730275 | ks | 837,40 | | 923,79 | 1176,60 | |
350208 | Jopa 350 l | 730350 | ks | 959,30 | | 1057,35 | 1346,20 | |
351089 | Jopa 500 l | 730500 | ks | 1541,24 | | 1618,62 | 2153,90 | |
351205 | Jopa 750 l | 730750 | ks | 2014,00 | | 2220,44 | 2814,30 | |
351209 | Jopa 1000 l | 731000 | ks | 3710,00 | | 3895,50 | 5183,40 | |
351246 | Jopa 1500 l | 731500 | ks | 6495,68 | | 6956,25 | 8893,40 | |
Truhlíky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351191 | Plastecnic truhlík Itaca 40 cm | | ks | 110,24 | | 121,32 | 154,80 | |
351192 | Plastecnic truhlík Itaca 50 cm | | ks | 133,56 | | 148,03 | 187,60 | |
351193 | Plastecnic truhlík Itaca 60 cm | | ks | 163,24 | | 180,31 | 227,90 | |
351194 | Plastecnic truhlík Itaca 80 cm | | ks | 268,18 | | 296,06 | 374,20 | |
351345 | Plastecnic truhlík Itaca 100 cm | | ks | 303,16 | | 333,90 | 424,00 | |
351383 | Soparco truhlík 18 cm terra | 3518+3519 | ks | 15,16 | | 16,70 | 21,20 | |
351384 | Soparco truhlík 25 cm terra | 3525+3528 | ks | 25,71 | | 26,99 | 35,90 | |
351385 | Soparco truhlík 40 cm terra | | ks | 46,64 | | 48,97 | 65,20 | |
Dekorativní velkoobjemové pěstební nádoby |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351098 | PASQUINI PERSEO 42 L | N40 | ks | 129,32 | | 142,46 | 180,20 | |
351099 | PASQUINI PERSEO 65 L | N50 | ks | 229,49 | | 252,65 | 320,70 | |
351102 | Plastecnic Corinto 40 cm | | ks | 132,50 | | 148,03 | 184,40 | |
351103 | Plastecnic Corinto 46 cm | | ks | 185,50 | | 205,91 | 262,90 | |
351104 | Plastecnic Corinto 52 cm | | ks | 270,30 | | 298,28 | 376,30 | |
351105 | Plastecnic Corinto 58 cm | | ks | 375,24 | | 411,81 | 524,70 | |
351241 | Plastecnic Corinto 70 cm | | ks | 614,80 | | 678,93 | 858,60 | |
351244 | Plastecnic Corinto 85 cm | | ks | 1123,60 | | 1241,00 | 1568,80 | |
351420 | Plastecnic Micene 60x30x32 | | ks | 323,30 | | 356,16 | 444,10 | |
351201 | Plastecnic Micene 80x40x42 | | ks | 801,36 | | 841,64 | 1119,40 | |
351200 | Plastecnic Micene 100x40x42 | | ks | 1084,38 | | 1138,44 | 1515,80 | |
351112 | Plastecnic Miska Rigata 38 cm | | ks | 69,96 | | 77,91 | 97,50 | |
351111 | Plastecnic Miska Rigata 45 cm | | ks | 100,70 | | 111,30 | 137,80 | |
351113 | Plastecnic Miska Rigata 52 cm | | ks | 137,80 | | 161,39 | 212,00 | |
351220 | Plastecnic podmiska Corfu 31x31 | | ks | 111,30 | | 122,43 | 155,80 | |
351206 | Plastecnic podmiska Corfu 39x39 | | ks | 151,58 | | 166,95 | 212,00 | |
351635 | Plastecnic podmiska Sparta 53x23 | | ks | 119,78 | | 131,33 | 167,50 | |
351242 | Plastecnic podmiska Sparta 69x31 | | ks | 169,60 | | 189,21 | 238,50 | |
351219 | Plastecnic podmiska Sparta 89x31 | | ks | 250,16 | | 276,02 | 349,80 | |
351202 | Plastecnic Smirne 42x42x40 | | ks | 572,40 | | 631,07 | 800,30 | |
351315 | Plastecnic Smirne 50x50x43 | | ks | 789,70 | | 870,37 | 1103,50 | |
Děrované pěstební nádoby |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351354 | Koš děrovaný 14 cm | | ks | 12,72 | | 13,46 | 18,00 | |
351355 | Koš děrovaný 21 cm | | ks | 23,32 | | 24,38 | 31,80 | |
351356 | Koš děrovaný 11x11x11 cm | | ks | 10,60 | | 12,24 | 15,90 | |
351357 | Koš děrovaný 20x20x10 cm | | ks | 21,20 | | 22,26 | 29,70 | |
351358 | Koš děrovaný 25x25x15 cm | | ks | 26,50 | | 27,98 | 37,10 | |
351359 | Koš děrovaný 30x30x20 cm | | ks | 40,28 | | 42,40 | 56,20 | |
351361 | Koš děrovaný 33x33x25 cm | | ks | 47,70 | | 50,35 | 66,80 | |
351360 | Koš děrovaný 40x24x15 cm oválný | | ks | 39,86 | | 41,98 | 55,90 | |
351114 | PASQUINI koš děrovaný 2 L | SP16 | ks | 8,16 | | 8,48 | 11,30 | |
351115 | PASQUINI koš děrovaný 3 L | SP19 | ks | 13,25 | | 14,59 | 18,60 | |
351132 | PASQUINI koš děrovaný 5 L | SP23 | ks | 14,84 | | 16,37 | 20,70 | |
351117 | PASQUINI koš děrovaný 7,5 L | SP26 | ks | 22,79 | | 25,15 | 31,80 | |
351118 | PASQUINI koš děrovaný 9,5 L | SP28 | ks | 28,41 | | 31,39 | 39,80 | |
351122 | PASQUINI koš děrovaný 12 L | SP30 | ks | 38,16 | | 42,29 | 53,00 | |
351123 | PASQUINI koš děrovaný 20 L | SP33 | ks | 41,34 | | 45,63 | 57,20 | |
351124 | PASQUINI koš děrovaný 25 L | SP37 | ks | 59,78 | | 65,89 | 83,60 | |
351125 | PASQUINI koš děrovaný 35 L | SP42 | ks | 67,31 | | 74,57 | 94,30 | |
351126 | PASQUINI koš děrovaný 50 L | SP50 | ks | 100,70 | | 111,30 | 141,00 | |
351127 | PASQUINI koš děrovaný 70 L | SP55 | ks | 183,91 | | 202,57 | 257,10 | |
351129 | PASQUINI koš děrovaný 90 L | SP60 | ks | 218,36 | | 241,52 | 306,30 | |
351331 | Plastový lem na trávník 4"/6,1m | 10,2cm | ks | 175,96 | | 184,44 | 245,90 | |
351332 | Plastový lem na trávník 3,7/8"/6,1m | 9,9cm | ks | 244,86 | | 256,52 | 341,90 | |
Květináče |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351231 | TEKU TO 5 | | ks | 0,49 | | 0,59 | 0,80 | |
351295 | TEKU TO 5,5 | | ks | 0,77 | | 0,81 | 1,20 | |
351173 | TEKU TO 6 | | ks | 0,60 | | 0,64 | 0,80 | |
351178 | TEKU TO 7 | | ks | 0,70 | | 0,74 | 1,00 | |
351047 | TEKU TO 8 | | ks | 0,74 | | 0,77 | 1,00 | |
351299 | TEKU TO 9 | | ks | 0,84 | | 0,88 | 1,20 | |
351208 | TEKU TO 10 | | ks | 1,12 | | 1,17 | 1,60 | |
351001 | TEKU TO 11 | | ks | 1,48 | | 1,59 | 2,00 | |
351119 | TEKU TO 12 | | ks | 1,64 | | 1,70 | 2,30 | |
351067 | TEKU TO 13 | | ks | 1,91 | | 2,01 | 2,70 | |
351007 | TEKU TO 14 | | ks | 3,07 | | 3,18 | 4,20 | |
351343 | TEKU TO 15 | | ks | 3,71 | | 3,87 | 5,20 | |
351230 | TEKU TO 19 CH | | ks | 6,15 | | 6,47 | 8,70 | |
351412 | TEKU TO 21 CH | | ks | 8,80 | | 9,22 | 12,30 | |
Misky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351179 | TEKU miska 17 cm | | ks | 4,56 | | 5,01 | 6,40 | |
351185 | TEKU miska 20 cm | | ks | 7,84 | | 8,68 | 11,00 | |
351024 | TEKU miska 23 cm | | ks | 11,66 | | 12,80 | 16,30 | |
351107 | TEKU miska 27 cm | | ks | 20,14 | | 21,20 | 28,60 | |
351172 | TEKU miska 30 cm | | ks | 30,24 | | 31,80 | 42,30 | |
351316 | TEKU miska 35 cm | | ks | 45,69 | | 48,02 | 63,90 | |
351322 | TEKU miska VSA 17 | | ks | 3,55 | | 3,72 | 5,00 | |
351311 | TEKU miska VSA 19 | | ks | 4,45 | | 4,90 | 6,30 | |
351305 | TEKU miska VSA 21 | | ks | 6,36 | | 6,68 | 8,90 | |
351310 | TEKU miska VSA 23 VOL | | ks | 7,00 | | 7,31 | 9,80 | |
Sadbovače |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351143 | TEKU sadbovač JP 3040/104 | | ks | 14,63 | | 15,37 | 20,50 | |
351138 | TEKU sadbovač JP 3040/54 | | ks | 14,63 | | 15,37 | 20,50 | |
351141 | TEKU sadbovač JP 3040/80 | | ks | 14,63 | | 15,37 | 20,50 | |
351308 | TEKU sadbovač JP 3050/104 | | ks | 17,49 | | 19,37 | 24,40 | |
351158 | TEKU sadbovač JP 3050/160 T | | ks | 23,64 | | 24,91 | 32,90 | |
351140 | TEKU sadbovač JP 3050/230 | | ks | 23,64 | | 26,16 | 32,90 | |
351142 | TEKU sadbovač JP 3050/28 | | ks | 17,49 | | 19,37 | 24,40 | |
351144 | TEKU sadbovač JP 3050/42 | | ks | 17,49 | | 19,37 | 24,40 | |
351320 | TEKU sadbovač JP 3050/50 | | ks | 17,49 | | 19,37 | 24,40 | |
351139 | TEKU sadbovač JP 3050/66 | | ks | 17,49 | | 19,37 | 24,40 | |
351613 | TEKU sadbovač JP 3050/72 | | ks | 17,49 | | 19,37 | 24,40 | |
Multiplata |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351147 | TEKU PL 2838/16 | | ks | 8,06 | | 8,48 | 11,30 | |
351149 | TEKU PL 2838/24 | | ks | 8,06 | | 8,48 | 11,30 | |
351148 | TEKU PL 2838/32 | | ks | 8,06 | | 8,90 | 11,30 | |
351146 | TEKU PL 2838/48 | | ks | 9,43 | | 9,86 | 13,30 | |
351130 | TEKU PL 3040/12 | | ks | 11,13 | | 11,66 | 15,60 | |
351131 | TEKU PL 3040/20 | | ks | 8,06 | | 8,48 | 11,30 | |
Výsevné misky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351166 | TEKU TK 1214 | | ks | 1,59 | | 1,78 | 2,10 | |
351175 | TEKU TK 1520 S | | ks | 2,76 | | 2,89 | 3,80 | |
351135 | TEKU TK 3040 F | 39x29x5,5 | ks | 10,07 | | 10,60 | 14,10 | |
351304 | Výsevní truhlík 60x40x5cm černý | 3136 | ks | 85,86 | | 94,61 | 120,80 | |
Dekorativní pěstební nádoby |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351159 | PASQUINI VEGA 33,5x33,5 černé | VE30N | ks | 49,29 | | 51,94 | 68,90 | |
351161 | PASQUINI VEGA 33,5x33,5 ton | VE30TC | ks | 58,62 | | 61,48 | 81,90 | |
351160 | PASQUINI VEGA 36,5x36,5 černé | VE33N | ks | 55,65 | | 61,44 | 77,90 | |
351163 | PASQUINI VEGA 36,5x36,5 ton | VE33TC | ks | 67,31 | | 74,02 | 93,80 | |
351153 | PASQUINI VEGA podm. 33,5x33,5 černé | SV30N | ks | 12,72 | | 14,47 | 18,00 | |
351155 | PASQUINI VEGA podm. 33,5x33,5 ton | SV30TC | ks | 16,22 | | 17,81 | 22,30 | |
351154 | PASQUINI VEGA podm. 36,5x36,5 černé | SV33N | ks | 21,73 | | 23,93 | 30,70 | |
351156 | PASQUINI VEGA podm. 36,5x36,5 ton | SV33TC | ks | 27,56 | | 30,05 | 38,20 | |
351268 | Soparco ROMA CP 1,1 | 2705 | ks | 5,51 | | 6,13 | 7,80 | |
351323 | Soparco ROMA CP 1,5 | 2710 | ks | 7,10 | | 7,79 | 10,00 | |
351369 | Soparco ROMA CP 2 | | ks | 7,53 | | 7,95 | 10,60 | |
351269 | Soparco ROMA CP 2,4 | | ks | 8,59 | | 9,57 | 12,20 | |
351406 | Soparco ROMA CP 3 | | ks | 11,45 | | 12,58 | 15,90 | |
351270 | Soparco ROMA CP 3,5 | | ks | 13,89 | | 15,36 | 19,50 | |
351271 | Soparco ROMA CP 4,6 | | ks | 17,38 | | 19,14 | 24,40 | |
351272 | Soparco ROMA CP 5,9 | | ks | 18,02 | | 19,93 | 25,40 | |
351273 | Soparco ROMA CP 8,7 | | ks | 27,14 | | 29,95 | 37,90 | |
351274 | Soparco ROMA CP 11,5 | | ks | 37,52 | | 41,30 | 52,40 | |
351335 | Soparco ROMA CP 15 | | ks | 53,53 | | 58,99 | 74,80 | |
351387 | Soparco ROMA CP 25 | 2798 | ks | 102,82 | | 113,53 | 144,20 | |
Podmisky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351413 | Podmiska Roma 15 cm | | ks | 4,56 | | 4,77 | 6,40 | |
351414 | Podmiska Roma 17 cm | | ks | 5,41 | | 5,72 | 7,50 | |
351415 | Podmiska Roma 20 cm | | ks | 6,36 | | 6,68 | 8,90 | |
351416 | Podmiska Roma 23 cm | | ks | 8,69 | | 9,12 | 12,20 | |
351423 | Podmiska Roma 27 cm | | ks | 9,86 | | 10,91 | 13,80 | |
351417 | Podmiska Roma 33 cm | | ks | 18,66 | | 19,61 | 26,00 | |
351418 | Podmiska Roma 39 cm | | ks | 21,84 | | 22,90 | 30,50 | |
351421 | Podmiska Roma 44 cm | | ks | 33,28 | | 34,98 | 46,50 | |
351419 | Podmiska Roma 58 cm | | ks | 62,75 | | 72,57 | 92,60 | |
Závěsné květináče |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351591 | Závěs KOMET-komplet 25cm bílá | | ks | 15,05 | | 15,79 | 21,10 | |
351522 | Závěs KOMET-komplet 25cm červená | | ks | 15,69 | | 16,43 | 21,90 | |
351536 | Závěs KOMET-komplet 25cm fialová | | ks | 15,69 | | 16,43 | 21,90 | |
351595 | Závěs KOMET-komplet 25cm limet | | ks | 15,69 | | 16,43 | 21,90 | |
351518 | Závěs KOMET-komplet 25cm modrá | | ks | 15,05 | | 15,79 | 21,10 | |
351523 | Závěs KOMET-komplet 25cm oranžová | | ks | 15,69 | | 16,43 | 21,90 | |
351594 | Závěs KOMET-komplet 25cm terracota | | ks | 15,05 | | 15,79 | 21,10 | |
