Zahradnické potřeby
Náš velkoobchod zahradnických potřeb nabízí zejména profesionální zahradnické pořeby, květináče, kontejnery, substráty, hnojiva, textilie, folie, nářadí a další sortiment. Zajišťujeme vlastní dopravu nebo zasíláme zboží po celé Čerské republice i na Slovensko. Nakupovat můžete také na našem e-shopu.
Prodáváme květináče, kontejnery a další výrobky významných evropských firem
- Desch Plantpak
- Ipp
- Pasquini&Bini
- Soparco
- Teku-Pöppelmann
- Plastecnic
- Felco Nůžky
- Ars Nůžky
- Gramoflor Substráty a Rašelina
- Hawita Substráty a Rašelina
- Solo Postřikovače
K dostání veškeré zboží z katalogu firmy MEYER
a další sortiment
- pěstební nádoby pro zahradníky
- školkařské kontejnery
- velkoobjemové a speciální nádoby
- závěsné květináče bambusové tyče
- vyvazovací a balicí materiál
- zahradnické nářadí a postřikovače
- speciální hnojiva a substráty speciální folie a textilie
- ostatní potřeby
Kulaté květináče vakuové |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351363 | Desch P 8,5 hnědá 5° | | ks | 0,68 | | 0,71 | 0,94 | |
351198 | Desch P 9 hnědá 5° | | ks | 0,68 | | 0,72 | 0,96 | |
351632 | Desch P 10 hnědá 5° | | ks | 0,97 | | 1,03 | 1,36 | |
350465 | Desch P 10 šedá 5° | | ks | 0,97 | | 1,03 | 1,36 | |
351120 | Desch P 10,5 hnědá 5° H | | ks | 1,05 | | 1,10 | 1,47 | |
351069 | Desch P 10,5 hnědá 5° L | | ks | 1,05 | | 1,10 | 1,47 | |
351574 | Desch P 11 hnědá 5° | | ks | 1,45 | | 1,52 | 2,00 | |
351071 | Desch P 12 hnědá 5° L | | ks | 1,26 | | 1,32 | 1,77 | |
351249 | Desch P 13 hnědá 5° L | 0,835l | ks | 1,38 | | 1,45 | 1,94 | |
351279 | Desch P 14 hnědá 5° XL | | ks | 1,90 | | 2,00 | 2,60 | |
Kulaté kontejnery vakuové |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351622 | Desch C 13 hnědá 5° | 1l | ks | 1,73 | | 1,82 | 2,42 | |
351329 | Desch C 14 hnědá 5° | 1,3l | ks | 1,86 | | 1,95 | 2,60 | |
351348 | Desch C 15 hnědá 5° H | 1,5l | ks | 2,56 | | 2,69 | 3,58 | |
351346 | Desch C 15 hnědá 5° L | 1,25l | ks | 2,14 | | 2,25 | 3,00 | |
351342 | Desch C 17 hnědá 5° H | 2,5l | ks | 3,20 | | 3,35 | 4,50 | |
351298 | Desch C 17 hnědá 5° L | 2l | ks | 3,20 | | 3,35 | 4,50 | |
351365 | Desch C 19 hnědá 5° H | 3,5l | ks | 4,67 | | 4,90 | 6,60 | |
351336 | Desch C 19 hnědá 5° L | 3l | ks | 4,00 | | 4,20 | 5,50 | |
351575 | Desch C 21 černá 5° | 4l | ks | 4,35 | | 4,56 | 6,10 | |
351623 | Desch C 21 hnědá 5° | 4l | ks | 5,82 | | 6,10 | 8,15 | |
351576 | Desch C 23 černá 5° | 5l | ks | 6,38 | | 6,70 | 8,90 | |
351624 | Desch C 23 hnědá 5° | 5l | ks | 6,60 | | 6,93 | 9,22 | |
Hranaté květináče vakuové |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351437 | Desch 7x7x6 R | | ks | 0,49 | | 0,51 | 0,68 | |
351438 | Desch 7x7x8 R | | ks | 0,69 | | 0,73 | 0,97 | |
351440 | Desch 8x8x7 R | | ks | 0,69 | | 0,72 | 0,96 | |
351441 | Desch 8x8x8 R | | ks | 0,70 | | 0,74 | 0,98 | |
351625 | Desch 9x9x10 R | | ks | 1,10 | | 1,16 | 1,54 | |
351626 | Desch 9x9x8 R | | ks | 0,96 | | 1,00 | 1,35 | |
351252 | Soparco 7x7x6.2 | 4612 | ks | 0,40 | | 0,42 | 0,60 | |
351261 | Soparco 8x8x8 | 4677 | ks | 0,73 | | 0,76 | 1,00 | |
Kontejnery na růže |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351553 | IPP NEVA 2 | | ks | 4,88 | | 5,12 | 6,81 | |
351039 | IPP RP 1 l | | ks | 3,20 | | 3,40 | 4,50 | |
351023 | IPP RP 2 l | | ks | 4,80 | | 5,00 | 6,70 | |
351217 | IPP RP 3 l | | ks | 6,10 | | 6,41 | 8,53 | |
351025 | IPP RP 4 l | | ks | 8,40 | | 8,80 | 11,70 | |
351319 | IPP RP 7 l | | ks | 12,30 | | 12,80 | 17,00 | |
Pěstební přenosky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351448 | Desch pěstební přenosky 36111/20 | | ks | 7,60 | | 8,00 | 10,70 | |
357333 | Meyer Transpor. truh. 56,8x41,6x8,6 černý bez děr | 749651 | ks | 88,50 | | 93,00 | 124,00 | |
351301 | TEKU TG 40 bílý držák | | ks | 0,80 | | 0,89 | 1,10 | |
Kulaté kontejnery pevné |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351618 | IPP BCSX 35 l | | ks | 60,00 | | 63,00 | 84,00 | |
351070 | IPP kbelík 13 l | | ks | 21,00 | | 23,00 | 30,00 | |
351009 | IPP kbelík 8 l | | ks | 8,00 | | 8,50 | 11,30 | |
351011 | IPP SBX 1 l | | ks | 1,95 | | 2,10 | 2,75 | |
351012 | IPP SBX 1,5 l | | ks | 3,00 | | 3,20 | 4,20 | |
351014 | IPP SBX 2,5 l | | ks | 4,70 | | 4,90 | 6,50 | |
351013 | IPP SBX 2.0 l | | ks | 3,90 | | 4,00 | 5,40 | |
351015 | IPP SBX 3.0 l | | ks | 5,00 | | 5,30 | 7,00 | |
351017 | IPP SBX 4.0 l | | ks | 6,40 | | 6,70 | 8,90 | |
351018 | IPP SBX 5 l | | ks | 8,90 | | 9,30 | 12,40 | |
351019 | IPP SBX 7,5 l | | ks | 11,30 | | 11,80 | 15,80 | |
351020 | IPP SBX 10.0 l | | ks | 15,00 | | 15,90 | 21,10 | |
351021 | IPP SBX 12 l | | ks | 19,00 | | 20,00 | 26,00 | |
351643 | IPP SBX 15 l | | ks | 22,00 | | 23,00 | 31,00 | |
351644 | IPP SBX 20 l | | ks | 29,00 | | 31,00 | 41,00 | |
351060 | IPP SBX 25 l | | ks | 42,00 | | 44,00 | 58,00 | |
351204 | PASQUINI 140 L | R70B | ks | 222,00 | | 233,00 | 310,00 | |
351210 | PASQUINI 210 L | R80 | ks | 377,00 | | 396,00 | 527,00 | |
351165 | PASQUINI BC 10 L | B26 | ks | 18,30 | | 19,30 | 25,60 | |
351167 | PASQUINI BC 12 L | B28 | ks | 21,00 | | 22,00 | 29,40 | |
351168 | PASQUINI BC 15 L | B30 | ks | 27,00 | | 28,40 | 37,80 | |
351096 | PASQUINI BC 20 L | B32 | ks | 37,00 | | 38,50 | 51,00 | |
351097 | PASQUINI BC 25 L | B35 | ks | 41,30 | | 43,30 | 57,60 | |
351669 | PASQUINI BC 35 L | B40 | ks | 61,00 | | 64,00 | 85,00 | |
351203 | PASQUINI BC 40 L | B42 | ks | 68,00 | | 72,00 | 96,00 | |
351283 | PASQUINI BC 7,5 L | B24 | ks | 12,80 | | 13,40 | 17,80 | |
350524 | PASQUINI 200 L | R75 | ks | 388,00 | | 407,00 | 543,00 | |
351254 | Soparco 15 l | 6715 | ks | 28,90 | | 32,10 | 42,70 | |
351255 | Soparco 20 l | 6720 | ks | 38,30 | | 40,20 | 53,50 | |
351256 | Soparco 25 l | 6725 | ks | 45,80 | | 48,10 | 63,90 | |
351257 | Soparco 30 l | 6730 | ks | 55,00 | | 59,00 | 79,00 | |
351189 | Soparco SBX 7,5 l | | ks | 12,80 | | 13,44 | 17,90 | |
Hranaté kontejnery pevné |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351042 | IPP 11x11x12 | 1l | ks | 2,50 | | 2,60 | 3,50 | |
351207 | IPP 11x11x21,5 | 2l | ks | 5,00 | | 5,20 | 7,00 | |
351519 | IPP 13,7x13,7x23H | 3l | ks | 5,60 | | 5,90 | 7,80 | |
351041 | IPP 13x13x13 EX | 1,4l | ks | 3,40 | | 3,60 | 4,70 | |
351073 | IPP 15x15x15 EX | 2,3l | ks | 5,00 | | 5,30 | 7,10 | |
351629 | IPP 15x15x20 H | 3,15l | ks | 7,20 | | 7,60 | 10,10 | |
351633 | IPP 20x20x23 H | 5,7l | ks | 11,40 | | 12,00 | 16,00 | |
351634 | IPP 25x25x26 H | 11l | ks | 20,34 | | 21,36 | 28,43 | |
351590 | IPP 7x7x6.5 BL | | ks | 1,56 | | 1,64 | 2,18 | |
351044 | IPP 7x7x8 EX | 0,25l | ks | 1,00 | | 1,05 | 1,40 | |
351040 | IPP 9x9x10 EX | 0,5l | ks | 1,50 | | 2,00 | 2,70 | |
350222 | IPP 9x9x13H | | ks | 2,40 | | 2,50 | 3,40 | |
351216 | IPP 9x9x14 | 0,8l | ks | 2,80 | | 3,00 | 4,00 | |
321223 | IPP 9x9x7 | | ks | 1,78 | | 1,87 | 2,50 | |
351075 | Teku MQD 9x9x10 cm | 14053 | ks | 1,59 | | 1,70 | 2,20 | |
Kontejnery nízké pevné |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351405 | IPP LBCZ 2 l | | ks | 4,00 | | 4,20 | 5,60 | |
351367 | IPP LBCZ 3 l | | ks | 5,00 | | 5,30 | 7,00 | |
351399 | IPP LBCZ 4 l | | ks | 7,30 | | 7,70 | 10,00 | |
351353 | IPP LBCZ 5 l | | ks | 8,00 | | 8,50 | 11,30 | |
351400 | IPP LBCZ 7,5 l | | ks | 9,10 | | 9,55 | 12,67 | |
351368 | IPP LBCZ 10 l | | ks | 15,20 | | 16,00 | 21,00 | |
351401 | IPP LBCZ 12 l | | ks | 18,00 | | 19,00 | 25,00 | |
351350 | IPP LBCZ 15 l | | ks | 23,50 | | 24,70 | 32,90 | |
351351 | IPP LBCZ 20 l | | ks | 29,00 | | 30,00 | 40,00 | |
351352 | IPP LBCZ 25 l | | ks | 42,00 | | 44,00 | 58,00 | |
Velkoobjemové pěstební nádoby |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
354033 | HK Plast BC 45 l | | ks | 120,00 | | 126,00 | 167,00 | |
353030 | HK Plast BC 65 l | | ks | 142,00 | | 149,00 | 198,00 | |
357101 | HK Plast BC 90 l | | ks | 170,00 | | 179,00 | 238,00 | |
351077 | PASQUINI 30 L | VR40 | ks | 62,00 | | 65,00 | 86,00 | |
351078 | PASQUINI 48 L | VR45 | ks | 93,00 | | 97,00 | 130,00 | |
351079 | PASQUINI 60 L | VR50 | ks | 115,00 | | 121,00 | 160,00 | |
351074 | PASQUINI 160 L | R80B | ks | 281,00 | | 295,00 | 393,00 | |
351282 | PASQUINI 1000L | R140 | ks | 1650,00 | | 1730,00 | 2310,00 | |
350523 | PASQUINI 1500 L | R155 | ks | 4104,00 | | 4310,00 | 5736,00 | |
351035 | PASQUINI 150L bez děr | RB88 | ks | 377,00 | | 396,00 | 527,00 | |
353019 | PASQUINI 230l | R85 | ks | 360,00 | | 380,00 | 505,00 | |
351037 | PASQUINI 240L bez děr | RB96 | ks | 469,00 | | 492,00 | 655,00 | |
351038 | PASQUINI 275 L bez děr | RB110 | ks | 1130,00 | | 1185,00 | 1578,00 | |
351003 | PASQUINI 285 L | R95 | ks | 473,00 | | 497,00 | 661,00 | |
351048 | PASQUINI 350 L | R95A | ks | 542,00 | | 570,00 | 757,00 | |
351347 | PASQUINI 375 L | R102B | ks | 655,00 | | 688,00 | 916,00 | |
351411 | PASQUINI 450 L | R110 | ks | 792,00 | | 832,00 | 1109,00 | |
351090 | PASQUINI 750l | R120A | ks | 1037,00 | | 1088,00 | 1449,00 | |
Velkoobjemové pěstební nádoby s uchy |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351091 | PASQUINI 30 L s uchy | MM40 | ks | 46,20 | | 48,50 | 64,00 | |
351083 | PASQUINI 30 L s uchy ton | MM40TC | ks | 62,00 | | 65,50 | 87,00 | |
351092 | PASQUINI 35 L s uchy | MM45 | ks | 67,00 | | 71,00 | 94,00 | |
351084 | PASQUINI 35 L s uchy ton | MM45TC | ks | 81,00 | | 85,00 | 113,00 | |
351093 | PASQUINI 43 L s uchy | MM50 | ks | 82,00 | | 86,00 | 114,00 | |
351080 | PASQUINI 50 L s uchy | MM50A | ks | 93,00 | | 98,00 | 130,00 | |
351085 | PASQUINI 50 L s uchy ton | MM50ATC | ks | 98,00 | | 102,00 | 135,00 | |
351034 | PASQUINI 60 L s uchy | MM55BB | ks | 103,00 | | 108,00 | 144,00 | |
351081 | PASQUINI 65 L s uchy | MM55B | ks | 120,00 | | 126,00 | 168,00 | |
351082 | PASQUINI 75 L s uchy | MM55A | ks | 115,00 | | 121,00 | 161,00 | |
351087 | PASQUINI 80 L s uchy | MM60B | ks | 140,00 | | 147,00 | 196,00 | |
351088 | PASQUINI 90 L s uchy | MM65BB | ks | 180,00 | | 190,00 | 250,00 | |
351086 | PASQUINI 110 L s uchy | MM65 | ks | 178,00 | | 187,00 | 248,00 | |
351006 | PASQUINI 130 l s uchy | MM70 | ks | 216,00 | | 226,00 | 300,00 | |
351004 | PASQUINI 160 l s uchy | MM80 | ks | 330,00 | | 347,00 | 460,00 | |
Velkoobjemové pěstební nádoby Jopa |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
350208 | Jopa 350 l | 730350 | ks | 959,00 | | 1007,00 | 1346,00 | |
351089 | Jopa 500 l | 730500 | ks | 1527,00 | | 1604,00 | 2135,00 | |
351205 | Jopa 750 l | 730750 | ks | 1995,00 | | 2095,00 | 2789,00 | |
351209 | Jopa 1000 l | 731000 | ks | 3710,00 | | 3895,00 | 5183,00 | |
351246 | Jopa 1500 l | 731500 | ks | 6496,00 | | 6956,00 | 9258,00 | |
Truhlíky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351191 | Plastecnic truhlík Itaca 40 cm | | ks | 117,00 | | 123,00 | 164,00 | |
351192 | Plastecnic truhlík Itaca 50 cm | | ks | 133,00 | | 140,00 | 187,00 | |
351193 | Plastecnic truhlík Itaca 60 cm | | ks | 170,00 | | 180,00 | 240,00 | |
351194 | Plastecnic truhlík Itaca 80 cm | | ks | 274,00 | | 290,00 | 380,00 | |
351345 | Plastecnic truhlík Itaca 100 cm | | ks | 303,00 | | 316,00 | 420,00 | |
351383 | Soparco truhlík 18 cm terra | 3518+3519 | ks | 15,20 | | 16,10 | 21,20 | |
351384 | Soparco truhlík 25 cm terra | 3525+3528 | ks | 25,70 | | 26,90 | 35,90 | |
Dekorativní velkoobjemové pěstební nádoby |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351098 | PASQUINI PERSEO 42 L | N40 | ks | 142,00 | | 149,00 | 198,00 | |
351099 | PASQUINI PERSEO 65 L | N50 | ks | 243,00 | | 255,00 | 339,00 | |
351102 | Plastecnic Corinto 40 cm | | ks | 137,00 | | 144,00 | 192,00 | |
351103 | Plastecnic Corinto 46 cm | | ks | 190,00 | | 200,00 | 265,00 | |
351104 | Plastecnic Corinto 52 cm | | ks | 280,00 | | 298,00 | 397,00 | |
351105 | Plastecnic Corinto 58 cm | | ks | 380,00 | | 400,00 | 530,00 | |
351241 | Plastecnic Corinto 70 cm | | ks | 615,00 | | 646,00 | 860,00 | |
351244 | Plastecnic Corinto 85 cm | | ks | 1130,00 | | 1180,00 | 1570,00 | |
351420 | Plastecnic Micene 60x30x32 | | ks | 330,00 | | 350,00 | 460,00 | |
351201 | Plastecnic Micene 80x40x42 | | ks | 795,00 | | 840,00 | 1119,00 | |
351200 | Plastecnic Micene 100x40x42 | | ks | 1084,00 | | 1138,00 | 1515,00 | |
351111 | Plastecnic Miska Rigata 45 cm | | ks | 100,00 | | 105,00 | 140,00 | |
351113 | Plastecnic Miska Rigata 52 cm | | ks | 138,00 | | 144,00 | 192,00 | |
351220 | Plastecnic podmiska Corfu 31x31 | | ks | 111,00 | | 117,00 | 156,00 | |
351206 | Plastecnic podmiska Corfu 39x39 | | ks | 152,00 | | 160,00 | 212,00 | |
351635 | Plastecnic podmiska Sparta 53x23 | | ks | 119,00 | | 130,00 | 173,00 | |
351242 | Plastecnic podmiska Sparta 69x31 | | ks | 169,00 | | 180,00 | 240,00 | |
351219 | Plastecnic podmiska Sparta 89x31 | | ks | 250,00 | | 263,00 | 350,00 | |
351202 | Plastecnic Smirne 42x42x40 | | ks | 572,00 | | 600,00 | 800,00 | |
351315 | Plastecnic Smirne 50x50x43 | | ks | 790,00 | | 830,00 | 1104,00 | |
Děrované pěstební nádoby |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351114 | PASQUINI koš děrovaný 2 L | SP16 | ks | 8,60 | | 9,00 | 12,00 | |
351115 | PASQUINI koš děrovaný 3 L | SP19 | ks | 15,00 | | 15,80 | 21,00 | |
351132 | PASQUINI koš děrovaný 5 L | SP23 | ks | 19,30 | | 20,30 | 27,00 | |
351117 | PASQUINI koš děrovaný 7,5 L | SP26 | ks | 22,80 | | 24,00 | 32,00 | |
351118 | PASQUINI koš děrovaný 9,5 L | SP28 | ks | 33,50 | | 35,00 | 47,00 | |
351122 | PASQUINI koš děrovaný 12 L | SP30 | ks | 48,00 | | 51,00 | 67,00 | |
351123 | PASQUINI koš děrovaný 20 L | SP33 | ks | 52,00 | | 55,00 | 73,00 | |
351124 | PASQUINI koš děrovaný 25 L | SP37 | ks | 61,00 | | 64,00 | 82,20 | |
351125 | PASQUINI koš děrovaný 35 L | SP42 | ks | 86,00 | | 90,00 | 120,00 | |
351126 | PASQUINI koš děrovaný 50 L | SP50 | ks | 130,00 | | 136,00 | 180,00 | |
351127 | PASQUINI koš děrovaný 70 L | SP55 | ks | 184,00 | | 193,00 | 257,00 | |
351129 | PASQUINI koš děrovaný 90 L | SP60 | ks | 218,00 | | 229,00 | 306,00 | |
Květináče |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351231 | TEKU TO 5 | | ks | 0,85 | | 0,89 | 1,19 | |
351295 | TEKU TO 5,5 | | ks | 0,94 | | 0,98 | 1,30 | |
351173 | TEKU TO 6 | | ks | 0,96 | | 1,00 | 1,35 | |
351178 | TEKU TO 7 | | ks | 1,17 | | 1,23 | 1,62 | |
351047 | TEKU TO 8 | | ks | 1,26 | | 1,32 | 1,76 | |
351299 | TEKU TO 9 | | ks | 1,10 | | 1,17 | 1,60 | |
351208 | TEKU TO 10 | | ks | 1,70 | | 1,80 | 2,37 | |
351001 | TEKU TO 11 | | ks | 2,44 | | 2,56 | 3,40 | |
351119 | TEKU TO 12 | | ks | 2,80 | | 3,00 | 4,00 | |
351067 | TEKU TO 13 | | ks | 3,20 | | 3,30 | 4,50 | |
351007 | TEKU TO 14 | | ks | 3,80 | | 4,00 | 5,30 | |
351343 | TEKU TO 15 | | ks | 6,60 | | 6,90 | 9,20 | |
351230 | TEKU TO 19 CH | | ks | 8,40 | | 8,80 | 11,70 | |
351412 | TEKU TO 21 CH | | ks | 13,40 | | 14,00 | 19,00 | |
Misky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351641 | Soparco miska EOLE 27cm grau wd | 3227 | ks | 14,30 | | 15,80 | 21,00 | |
351527 | Soparco miska EOLE 27cm tannen grun | 3227 | ks | 16,70 | | 18,40 | 25,00 | |
351526 | Soparco miska EOLE 27cm taupe | 3227 | ks | 14,30 | | 15,80 | 21,00 | |
351542 | Soparco miska EOLE 27cm tonrot | 3227 | ks | 14,30 | | 15,80 | 21,00 | |
351179 | TEKU miska 17 cm | | ks | 6,60 | | 6,90 | 9,20 | |
351185 | TEKU miska 20 cm | | ks | 10,30 | | 10,85 | 14,40 | |
351024 | TEKU miska 23 cm | | ks | 14,30 | | 15,00 | 20,00 | |
351107 | TEKU miska 27 cm | | ks | 28,30 | | 29,70 | 40,00 | |
351172 | TEKU miska 30 cm | | ks | 42,00 | | 44,00 | 58,60 | |
351316 | TEKU miska 35 cm | | ks | 64,00 | | 67,00 | 88,00 | |
351322 | TEKU miska VSA 17 | | ks | 5,90 | | 6,20 | 8,30 | |
351311 | TEKU miska VSA 19 | | ks | 7,50 | | 7,90 | 10,50 | |
351305 | TEKU miska VSA 21 | | ks | 9,60 | | 10,00 | 13,40 | |
351310 | TEKU miska VSA 23 VOL | | ks | 10,70 | | 11,30 | 15,00 | |
Sadbovače |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351142 | **TEKU sadbovač JP 3050/28 | | ks | 17,00 | | 17,00 | 23,80 | |
351143 | TEKU sadbovač JP 3040/104 | | ks | 19,30 | | 20,30 | 27,00 | |
351424 | TEKU sadbovač JP 3040/35 | | ks | 15,30 | | 16,10 | 21,40 | |
351138 | TEKU sadbovač JP 3040/54 | | ks | 17,40 | | 18,30 | 24,30 | |
351141 | TEKU sadbovač JP 3040/80 | | ks | 18,90 | | 19,90 | 26,40 | |
351308 | TEKU sadbovač JP 3050/104 | | ks | 20,00 | | 21,00 | 28,00 | |
351158 | TEKU sadbovač JP 3050/160 T | | ks | 34,80 | | 36,60 | 48,70 | |
351140 | TEKU sadbovač JP 3050/230 H | | ks | 35,20 | | 36,00 | 48,00 | |
351144 | TEKU sadbovač JP 3050/42 | | ks | 20,20 | | 21,20 | 28,20 | |
351320 | TEKU sadbovač JP 3050/50 | | ks | 19,50 | | 20,50 | 27,30 | |
351139 | TEKU sadbovač JP 3050/66 | | ks | 20,00 | | 21,00 | 28,00 | |
351613 | TEKU sadbovač JP 3050/72 | | ks | 24,90 | | 26,00 | 34,80 | |
Multiplata |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351147 | **TEKU PL 2838/16 | | ks | 7,50 | | 7,50 | 10,50 | |
351149 | TEKU PL 2838/24 | | ks | 9,70 | | 10,20 | 13,60 | |
351148 | TEKU PL 2838/32 | | ks | 8,10 | | 8,50 | 11,30 | |
351146 | TEKU PL 2838/48 | | ks | 10,80 | | 11,30 | 15,00 | |
351130 | TEKU PL 3040/12 | | ks | 12,30 | | 13,00 | 17,20 | |
351131 | TEKU PL 3040/20 | | ks | 12,30 | | 13,00 | 17,20 | |
Výsevné misky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351166 | TEKU TK 1214 | | ks | 2,80 | | 3,00 | 3,90 | |
351175 | TEKU TK 1520 S | | ks | 3,75 | | 3,95 | 5,25 | |
351100 | TEKU TK 2838 | 38x28x6 | ks | 12,00 | | 12,70 | 16,90 | |
351612 | TEKU TK 3040 | 39x29x7 | ks | 11,90 | | 12,50 | 16,60 | |
351135 | TEKU TK 3040 F | 39x29x5,5 | ks | 14,20 | | 14,90 | 19,80 | |
350515 | TEKU TK 914 S | | ks | 2,20 | | 2,30 | 3,00 | |
351304 | Výsevní truhlík 60x40x7cm černý | 3136 | ks | 86,00 | | 95,00 | 126,00 | |
Dekorativní pěstební nádoby |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351222 | PASQUINI BC 5 L | B22 | ks | 11,30 | | 11,90 | 18,80 | |
351159 | PASQUINI VEGA 33,5x33,5 černé | VE30N | ks | 55,60 | | 58,40 | 77,70 | |
351161 | PASQUINI VEGA 33,5x33,5 ton | VE30TC | ks | 73,70 | | 77,40 | 103,00 | |
351160 | PASQUINI VEGA 36,5x36,5 černé | VE33N | ks | 64,00 | | 67,00 | 90,00 | |
351163 | PASQUINI VEGA 36,5x36,5 ton | VE33TC | ks | 90,00 | | 95,00 | 126,00 | |
351153 | PASQUINI VEGA podm. 33,5x33,5 černé | SV30N | ks | 12,70 | | 13,40 | 17,80 | |
351155 | PASQUINI VEGA podm. 33,5x33,5 ton | SV30TC | ks | 16,20 | | 17,00 | 22,60 | |
351154 | PASQUINI VEGA podm. 36,5x36,5 černé | SV33N | ks | 34,00 | | 36,00 | 47,00 | |
351156 | PASQUINI VEGA podm. 36,5x36,5 ton | SV33TC | ks | 38,00 | | 40,00 | 53,00 | |
351268 | Soparco ROMA CP 1,1 | 2705 pr.14cm | ks | 7,90 | | 6,80 | 11,00 | |
351323 | Soparco ROMA CP 1,5 | 2710 pr.16cm | ks | 7,70 | | 8,00 | 11,00 | |
351369 | Soparco ROMA CP 2 | 2715 pr.17cm | ks | 9,30 | | 9,70 | 13,00 | |
351269 | Soparco ROMA CP 2,4 | 2720 pr.19cm | ks | 8,60 | | 9,10 | 12,20 | |
351406 | Soparco ROMA CP 3 | 2740 pr.20cm | ks | 11,50 | | 12,20 | 16,10 | |
351270 | Soparco ROMA CP 3,5 | 2745 pr.21cm | ks | 14,70 | | 15,50 | 20,60 | |
351271 | Soparco ROMA CP 4,6 | 2765 pr.24cm | ks | 18,00 | | 19,00 | 25,30 | |
351272 | Soparco ROMA CP 5,9 | 2775 pr.25cm | ks | 18,80 | | 19,80 | 26,30 | |
351273 | Soparco ROMA CP 8,7 | 2785 pr.29cm | ks | 31,60 | | 33,00 | 44,00 | |
351274 | Soparco ROMA CP 11,5 | 2790 pr.32cm | ks | 40,00 | | 42,00 | 56,00 | |
351335 | Soparco ROMA CP 15 | 2795 pr.35cm | ks | 62,00 | | 66,00 | 87,00 | |
351387 | Soparco ROMA CP 25 | 2798 pr.40cm | ks | 120,00 | | 126,00 | 168,00 | |
Podmisky |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351413 | Podmiska Roma 15 cm | | ks | 4,50 | | 4,80 | 6,40 | |
351414 | Podmiska Roma 17 cm | | ks | 5,50 | | 5,80 | 7,70 | |
351415 | Podmiska Roma 20 cm | | ks | 6,40 | | 6,70 | 8,90 | |
351416 | Podmiska Roma 23 cm | | ks | 8,70 | | 9,10 | 12,20 | |
351423 | Podmiska Roma 27 cm | | ks | 12,00 | | 12,60 | 16,80 | |
351417 | Podmiska Roma 33 cm | | ks | 18,80 | | 19,80 | 26,30 | |
351418 | Podmiska Roma 39 cm | | ks | 26,00 | | 28,00 | 37,00 | |
351421 | Podmiska Roma 44 cm | | ks | 40,00 | | 42,00 | 56,00 | |
351419 | Podmiska Roma 58 cm | | ks | 70,50 | | 74,00 | 98,50 | |
Závěsné květináče |
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon |
| | | bez DPH | bez DPH | s DPH |
---|
351591 | Závěs KOMET-komplet 25cm bílá | | ks | 19,30 | | 20,30 | 27,00 | |
351522 | Závěs KOMET-komplet 25cm červená | | ks | 21,70 | | 22,80 | 30,30 | |
351536 | Závěs KOMET-komplet 25cm fialová | | ks | 21,70 | | 22,80 | 30,30 | |
351595 | Závěs KOMET-komplet 25cm limet | | ks | 21,70 | | 22,80 | 30,30 | |
351523 | Závěs KOMET-komplet 25cm oranžová | | ks | 21,70 | | 22,80 | 30,30 | |
