Velkoobchod sezónních hrnkových rostlin vlastní produkce. V našich sklenících na ploše zhruba 2 hektarů pěstujeme sezónní rostliny, které prodáváme prostřednicvtvím vlastního velkoobchodu nebo odbytového družstva CZ-Flora, jehož jsme zakládající člen.
Nabídka sezónních květin jaro – základní ceny
Rostliny vlastní produkce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon | |||||||||
bez DPH | bez DPH | s DPH | ||||||||||||
240104 | Ageratum Artist Basso K11 | ks | 25,00 | 27,50 | 39,00 | |||||||||
240101 | Ageratum K9 | ks | 15,50 | 17,10 | 24,00 | |||||||||
241910 | Argyranthemum frut. K12 | ks | 22,00 | 22,00 | 32,00 | |||||||||
241906 | Argyranthemum frutescens K12 | ks | 30,00 | 33,00 | 47,00 | |||||||||
245604 | Bacopa 'Baristo'velkok. K11 | ks | 39,10 | 43,00 | 61,00 | |||||||||
245601 | Bacopa K9 | ks | 20,00 | 22,00 | 31,00 | |||||||||
245606 | Bacopa plnokvětá K 12 | ks | 45,30 | 49,80 | 70,00 | |||||||||
245605 | Bacopa velkokvětá K9 | ks | 28,80 | 31,70 | 44,00 | |||||||||
245703 | Balkonové rostliny K25 | ks | 149,00 | 163,90 | 231,00 | |||||||||
245704 | Balkonový barevný mix K25 | ks | 130,00 | 143,00 | 202,00 | |||||||||
240509 | Begonia boliviensis převislá | ks | 51,40 | 56,50 | 80,00 | |||||||||
240512 | Begonia Paso Doble K12 | ks | 29,00 | 31,90 | 45,00 | |||||||||
240501 | Begonia semperflorens 10-pack | ks | 82,50 | 90,80 | 128,00 | |||||||||
240502 | Begonia semperflorens K9 | ks | 15,30 | 16,80 | 24,00 | |||||||||
240505 | Begonia tuberhybrida K12 | ks | 41,60 | 45,80 | 65,00 | |||||||||
240507 | Begonia x tuber.převislá | ks | 41,60 | 45,80 | 65,00 | |||||||||
240701 | Bidens K11 | ks | 38,20 | 42,00 | 59,00 | |||||||||
240704 | Bidens K9 | ks | 28,20 | 31,00 | 44,00 | |||||||||
240706 | Bidens medový K11 | ks | 41,20 | 45,30 | 64,00 | |||||||||
240924 | Bylinky mix K11 | ks | 25,00 | 27,50 | 39,00 | |||||||||
240404 | Calibrachoa plnokv. K11 | MB | ks | 43,60 | 48,00 | 68,00 | ||||||||
240403 | Calibrachoa s okem K11 | MB | ks | 42,10 | 46,30 | 65,00 | ||||||||
241001 | Celosia K9 | ks | 14,00 | 15,40 | 22,00 | |||||||||
230202 | Cineraria cruenta K12 | ks | 25,00 | 27,50 | 39,00 | |||||||||
241202 | Dahlia - K11 | ks | 32,30 | 35,50 | 49,00 | |||||||||
241303 | Dianthus caryophyllus K10 | ks | 39,10 | 43,00 | 61,00 | |||||||||
241305 | Dianthus Kahori K10 | ks | 38,20 | 42,00 | 59,00 | |||||||||
243904 | Dichondra K9 | ks | 22,20 | 24,20 | 34,00 | |||||||||
241406 | Fuchsia 10pack | ks | 59,00 | 59,00 | 89,00 | |||||||||
241401 | Fuchsia vzpřímená K 11 | ks | 26,00 | 26,00 | 39,00 | |||||||||
248405 | Gaura | ks | 23,00 | 25,30 | 36,00 | |||||||||
241503 | Gazania K10,5 | ks | 31,60 | 34,80 | 49,00 | |||||||||
243903 | Glechoma K9 | ks | 22,20 | 24,40 | 34,00 | |||||||||
241802 | Chamaesyce-letní Euphorbia K11 | ks | 32,20 | 35,40 | 50,00 | |||||||||
242001 | Impatiens New Guinea K11 | ks | 15,00 | 15,00 | 23,00 | |||||||||
248004 | Ipomea batatas K11 | ks | 41,80 | 46,00 | 65,00 | |||||||||
242105 | Jahodník převislý K 13 | ks | 25,00 | 25,00 | 39,00 | |||||||||
242102 | Jahodník závěs K20 | ks | 79,00 | 86,90 | 123,00 | |||||||||
248900 | Letničky mix 4pack | ks | 28,00 | 30,80 | 43,00 | |||||||||
248902 | Letničky mix K11 | ks | 33,50 | 36,90 | 52,00 | |||||||||
242404 | Lobelia převislá K11 | ks | 40,50 | 44,60 | 63,00 | |||||||||
243905 | Lysimachia K9 | ks | 22,20 | 24,40 | 34,00 | |||||||||
240938 | Medvědí česnek K12 | ks | 25,00 | 25,00 | 38,00 | |||||||||
232001 | Narcis Avalan. K10.5 | ks | 10,00 | 11,00 | 15,00 | |||||||||
243201 | Osteospermum K11 | ks | 23,00 | 23,00 | 35,00 | |||||||||
260103 | Paprika sadba K10,5 | ks | 33,60 | 37,00 | 52,00 | |||||||||
243301 | Pelargonium grandiflorum | ks | 71,80 | 79,00 | 111,00 | |||||||||
243408 | Pelargonium pelt.KULTIVARY K12 | ks | 43,80 | 48,20 | 68,00 | |||||||||
243411 | Pelargonium pelt.plnokv. 10pack | ks | 113,40 | 124,70 | 175,00 | |||||||||
243414 | Pelargonium pelt.plnokv. K9 | ks | 28,60 | 31,50 | 44,00 | |||||||||
243401 | Pelargonium peltatum K12 | ks | 42,50 | 46,80 | 66,00 | |||||||||
243404 | Pelargonium peltatum 10pack | ks | 76,90 | 84,60 | 119,00 | |||||||||
243406 | Pelargonium peltatum K 9 | ks | 25,60 | 28,20 | 40,00 | |||||||||
243425 | Pelargonium peltatum plnokv. K11 | ks | 41,80 | 46,00 | 65,00 | |||||||||
243407 | Pelargonium peltatum -plnokv. K11 | ks | 22,00 | 22,00 | 32,00 | |||||||||
243501 | Pelargonium zonale K9 | ks | 29,50 | 36,90 | 46,00 | |||||||||
243503 | Pelargonium zonale pro terasy | ks | 105,70 | 116,30 | 164,00 | |||||||||
243506 | Pelargonium zonale 6pack | ks | 132,90 | 146,20 | 206,00 | |||||||||
243502 | Pelargonium zonale K12 | ks | 41,80 | 46,00 | 65,00 | |||||||||
243508 | Pelargonium zonale s okem K12 | ks | 43,00 | 47,30 | 67,00 | |||||||||
243505 | Pelargonium zonale semen. 10pack | ks | 107,50 | 118,30 | 167,00 | |||||||||
243809 | Petunia kultivary K11 | ks | 41,20 | 45,30 | 64,00 | |||||||||
243810 | Petunia mini K9 | ks | 15,50 | 17,10 | 24,00 | |||||||||
244001 | Plectranthus K9 | ks | 26,40 | 29,10 | 41,00 | |||||||||
244002 | Plectranthus K 11 | ks | 37,00 | 40,70 | 57,00 | |||||||||
231401 | Primula K9 | ks | 15,60 | 17,20 | 24,00 | |||||||||
231404 | Primula miska 19 | ks | 66,30 | 72,90 | 103,00 | |||||||||
231409 | Primula plnokvětá K10,5 | ks | 12,00 | 12,00 | 19,00 | |||||||||
231405 | Primula pozdní K9,5 | od 1.3.2019 | ks | 21,20 | 23,30 | 33,00 | ||||||||
231402 | Primula velk. K11 | ks | 12,00 | 12,00 | 19,00 | |||||||||
260305 | Rajčata sadba K11 | ks | 31,60 | 34,80 | 49,00 | |||||||||
244301 | Salvia splendens K9 | ks | 13,20 | 14,50 | 20,00 | |||||||||
246602 | Sanvitalia K11 | ks | 39,70 | 43,70 | 62,00 | |||||||||
244401 | Scaevola K11 | ks | 41,80 | 46,00 | 65,00 | |||||||||
248907 | Senecio maritima K9 | ks | 15,50 | 17,10 | 24,00 | |||||||||
244701 | Tagetes erecta antigua K10 | ks | 18,70 | 20,60 | 28,00 | |||||||||
244703 | Tagetes patula K9 | ks | 15,40 | 16,90 | 24,00 | |||||||||
244704 | Tagetes Patula nízký 10pack | ks | 81,70 | 89,90 | 127,00 | |||||||||
245005 | Verbena Vectura převis. K11 | ks | 39,70 | 43,70 | 62,00 | |||||||||
245102 | Viola K9 | ks | 8,00 | 8,80 | 12,00 | |||||||||
245104 | Viola cornuta K9 | ks | 8,00 | 8,80 | 13,00 | |||||||||
245109 | Viola drobnokvětá jaro K9 | jaro | ks | 12,10 | 13,30 | 19,00 | ||||||||
245103 | Viola velkokvětá jaro K9 | jaro | ks | 6,00 | 6,00 | 9,00 | ||||||||
245105 | Viola závěs K25 | ks | 89,00 | 89,00 | 137,00 | |||||||||
260306 | Zelenina balkonová 4L | ks | 97,20 | 106,90 | 151,00 | |||||||||
245203 | Zinnia K 11 | ks | 24,00 | 26,40 | 37,00 |
Žádejte u našich obchodníků aktuální ceny, množství a novinky v sortimentu
Velkoobchod sezónních hrnkových rostlin vlastní produkce. V našich sklenících na ploše zhruba 2 hektarů pěstujeme sezónní rostliny, které prodáváme prostřednicvtvím vlastního velkoobchodu nebo odbytového družstva CZ-Flora, jehož jsme zakládající člen.
Rostliny vlastní produkce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon | |||||||||
bez DPH | bez DPH | s DPH | ||||||||||||
230303 | Cyclamen K 12 | ks | 32,00 | 35,20 | 50,00 | |||||||||
230302 | Cyclamen midi K10 | ks | 29,00 | 31,90 | 45,00 | |||||||||
230304 | Cyclamen persicum K 17 | ks | 60,00 | 66,00 | 93,00 | |||||||||
231010 | Chrysanthemum multiflora K12 | ks | 24,00 | 26,40 | 37,00 | |||||||||
231007 | Chrysanthemum multiflora miska K27 | ks | 77,00 | 84,70 | 120,00 | |||||||||
231002 | Chrysanthemum K 2l | ks | 46,00 | 50,60 | 71,00 | |||||||||
231009 | Chrysanthemum multiflora K21 | ks | 70,00 | 77,00 | 109,00 | |||||||||
231005 | Chrysanthemum multiflora miska K20. | ks | 45,00 | 45,00 | 60,00 | |||||||||
231306 | Poinsettia K10vv | ks | 39,00 | 42,90 | 60,00 | |||||||||
231307 | Poinsettia K11 | ks | 35,00 | 38,50 | 54,00 | |||||||||
231308 | Poinsettia K12vv | ks | 55,00 | 60,50 | 85,00 | |||||||||
231303 | Poinsettia K8 | ks | 25,00 | 27,50 | 40,00 | |||||||||
231302 | Poinsettia K9 | ks | 26,00 | 28,60 | 40,00 |
Žádejte u našich obchodníků aktuální ceny, množství a novinky v sortimentu
Velkoobchod rostlin nabízí na ploše přes 1000 m2 nejen rostliny vlastní produkce, ale i dovozové pokojové květiny.