Velkoobchod sezónních hrnkových rostlin vlastní produkce. V našich sklenících na ploše zhruba 2 hektarů pěstujeme sezónní rostliny, které prodáváme prostřednicvtvím vlastního velkoobchodu nebo odbytového družstva CZ-Flora, jehož jsme zakládající člen.
Nabídka sezónních květin jaro – základní ceny
| Rostliny vlastní produkce | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon | |||||||||
| bez DPH | bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| 231401 | Primula K9 | ks | 25,90 | 28,50 | 40,00 | |||||||||
| 231402 | Primula velk. K11 | ks | 24,20 | 26,60 | 38,00 | |||||||||
| 231404 | Primula miska 19 | ks | 71,50 | 78,70 | 111,00 | |||||||||
| 231405 | Primula pozdní K9,5 | od 1.3.2024 | ks | 22,00 | 24,20 | 34,00 | ||||||||
| 231409 | Primula plnokvětá K10,5 | ks | 24,20 | 26,60 | 38,00 | |||||||||
| 231419 | Primula RAMBO K13 | ks | 37,40 | 41,20 | 58,00 | |||||||||
| 231424 | Primula Premium K13 Specials | ks | 34,00 | 37,40 | 53,00 | |||||||||
| 231426 | Primula pozdní K10,5 | ks | 26,40 | 29,04 | 41,00 | |||||||||
| 240101 | Ageratum K9 | ks | 18,60 | 20,50 | 29,00 | |||||||||
| 240403 | Calibrachoa s okem K11 | MB | ks | 46,10 | 50,70 | 71,00 | ||||||||
| 240404 | Calibrachoa plnokv. K11 | MB | ks | 47,70 | 52,50 | 74,00 | ||||||||
| 240410 | Calibrachoa plnokvětá TRIO K12 | ks | 61,90 | 68,00 | 96,00 | |||||||||
| 240501 | Begonia semperflorens 10-pack | ks | 87,50 | 96,30 | 136,00 | |||||||||
| 240502 | Begonia semperflorens K9 | ks | 16,70 | 18,40 | 26,00 | |||||||||
| 240505 | Begonia tuberhybrida K12 | ks | 47,70 | 52,50 | 74,00 | |||||||||
| 240507 | Begonia x tuber.převislá K12 | ks | 47,70 | 52,50 | 74,00 | |||||||||
| 240509 | Begonia boliviensis převislá k12 | ks | 56,10 | 61,70 | 87,00 | |||||||||
| 240515 | Begonia solenia k13 | ks | 68,70 | 75,60 | 103,00 | |||||||||
| 240701 | Bidens K11 | ks | 41,70 | 45,90 | 65,00 | |||||||||
| 240706 | Bidens medový K11 | ks | 44,90 | 49,40 | 69,00 | |||||||||
| 240812 | Brachyscome K 11 | ks | 33,10 | 36,40 | 49,00 | |||||||||
| 240928 | Bazalka řízkovaná K12 | ks | 49,50 | 54,50 | 77,00 | |||||||||
| 241101 | Coleus řízkovaný K11 | ks | 43,70 | 48,00 | 68,00 | |||||||||
| 241303 | Dianthus caryophyllus K10 | ks | 41,80 | 46,00 | 65,00 | |||||||||
| 241305 | Dianthus Kahori K10 | ks | 41,80 | 46,00 | 65,00 | |||||||||
| 241312 | Dianthus Pink Kisses (R) K10,5 | ks | 42,90 | 47,20 | 66,00 | |||||||||
| 241503 | Gazania K10,5 | ks | 35,90 | 39,50 | 56,00 | |||||||||
| 241906 | Argyranthemum frutescens K12 | ks | 30,00 | 33,00 | 47,00 | |||||||||
| 242203 | Lavandula K17 | ks | 111,80 | 123,00 | 169,00 | |||||||||
| 242404 | Lobelia převislá K11 | ks | 44,30 | 48,70 | 69,00 | |||||||||
| 243201 | Osteospermum K11 | ks | 45,10 | 49,60 | 69,00 | |||||||||
| 243301 | Pelargonium grandiflorum | ks | 75,90 | 83,50 | 118,00 | |||||||||
| 243401 | Pelargonium peltatum K12 | ks | 47,90 | 52,70 | 74,00 | |||||||||
| 243404 | Pelargonium peltatum 10pack | ks | 68,80 | 75,70 | 106,00 | |||||||||
| 243406 | Pelargonium peltatum K 9 | ks | 28,00 | 30,80 | 43,00 | |||||||||
| 243408 | Pelargonium pelt.KULTIVARY K12 | ks | 47,90 | 52,70 | 74,00 | |||||||||
| 243411 | Pelargonium pelt.plnokv. 10pack | ks | 115,00 | 126,50 | 178,00 | |||||||||
| 243414 | Pelargonium pelt.plnokv. K9 | ks | 31,40 | 34,50 | 49,00 | |||||||||
| 243419 | Pel. BÍLÉ peltatum 10 pack. | ks | 95,70 | 105,30 | 148,00 | |||||||||
| 243425 | Pelargonium peltatum plnokv. K11 | ks | 45,80 | 50,40 | 71,00 | |||||||||
| 243502 | Pelargonium zonale K12 | ks | 44,60 | 49,10 | 69,00 | |||||||||
| 243503 | Pelargonium zonale pro terasy | ks | 115,50 | 127,00 | 179,00 | |||||||||
| 243505 | Pelargonium zonale semen. 10pack | ks | 111,00 | 122,10 | 169,00 | |||||||||
| 243506 | Pelargonium zonale 6pack/ Salvia 6pack | ks | 145,20 | 159,70 | 225,00 | |||||||||
| 243508 | Pelargonium zonale s okem K12 | ks | 45,70 | 50,30 | 71,00 | |||||||||
| 243511 | Pelargonium hybridum cv K12 | ks | 45,70 | 50,30 | 71,00 | |||||||||
| 243515 | Pelargonium zonale Darkline | ks | 45,70 | 50,30 | 71,00 | |||||||||
| 243519 | Pelargonium Aromatico K12 | ks | 75,90 | 83,50 | 118,00 | |||||||||
| 243520 | Pelargonium Rose Bud Astrid ( růžičkový muškát) K13 | ks | 63,60 | 70,00 | 99,00 | |||||||||
| 243601 | Mandevilla Sundaville K13 | ks | 115,00 | 126,50 | 178,00 | |||||||||
| 243706 | Pentas lanceolata K12 | ks | 45,10 | 49,60 | 70,00 | |||||||||
| 243809 | Petunia kultivary K11 | ks | 43,50 | 47,90 | 67,00 | |||||||||
| 243810 | Petunia mini K9 | ks | 17,50 | 19,30 | 27,00 | |||||||||
| 243819 | Petunia drobnokvětá K11 | ks | 43,50 | 47,90 | 67,00 | |||||||||
| 244001 | Plectranthus K9 | ks | 30,20 | 33,20 | 47,00 | |||||||||
| 244002 | Plectranthus K 11 | ks | 40,50 | 44,60 | 63,00 | |||||||||
| 244301 | Salvia splendens K9 | ks | 17,00 | 18,70 | 27,00 | |||||||||
| 244302 | Salvia farinacea k11 | ks | 30,00 | 33,00 | 47,00 | |||||||||
| 244401 | Scaevola K11 | ks | 45,80 | 50,40 | 71,00 | |||||||||
| 244703 | Tagetes patula K9 | ks | 16,80 | 18,50 | 26,00 | |||||||||
| 244704 | Tagetes Patula nízký/Salvia 10pack | ks | 86,90 | 95,60 | 135,00 | |||||||||
| 244904 | Tumbelina K11 | ks | 45,80 | 50,40 | 71,00 | |||||||||
| 245005 | Verbena Vectura převis. K11 | ks | 43,50 | 47,90 | 67,00 | |||||||||
| 245103 | Viola velkokvětá jaro K9 | jaro | ks | 12,10 | 13,30 | 19,00 | ||||||||
| 245105 | Viola závěs K25 | ks | 147,00 | 161,70 | 228,00 | |||||||||
| 245106 | Viola drobnokvětá miska K19 | ks | 47,00 | 51,70 | 73,00 | |||||||||
| 245109 | Viola drobnokvětá jaro K9 | jaro | ks | 12,10 | 13,30 | 19,00 | ||||||||
| 245111 | Viola velkokvětá miska K19 | ks | 47,00 | 51,70 | 73,00 | |||||||||
| 245122 | Viola cornuta tygří K13 | jaro | ks | 37,40 | 41,20 | 58,00 | ||||||||
| 245433 | Heuchera americana K13 | ks | 54,50 | 60,00 | 84,00 | |||||||||
| 245434 | Coleus 3 litr | ks | 108,00 | 118,80 | 167,00 | |||||||||
| 245604 | Bacopa 'Baristo'velkok. K11 | ks | 42,80 | 47,00 | 66,00 | |||||||||
| 245606 | Bacopa plnokvětá K 12 | ks | 49,50 | 54,50 | 77,00 | |||||||||
| 245704 | Balkon.rostliny závěs barevný mix K25 | ks | 162,00 | 178,00 | 249,00 | |||||||||
| 245711 | Balkónový barevný závěs k20 | ks | 148,50 | 163,40 | 230,00 | |||||||||
| 246602 | Sanvitalia K11 | ks | 41,20 | 45,30 | 64,00 | |||||||||
| 247001 | Helianthus K13 | ks | 56,70 | 62,40 | 88,00 | |||||||||
| 248004 | Ipomea batatas K11 | ks | 45,60 | 50,20 | 71,00 | |||||||||
| 248202 | Canna K12 | ks | 75,60 | 83,20 | 117,00 | |||||||||
| 248203 | Calocephalus K10,5 | ks | 38,50 | 42,40 | 59,00 | |||||||||
| 248400 | Gypsophila k11 | ks | 42,80 | 47,00 | 66,00 | |||||||||
| 248902 | Letničky mix K11 | ks | 36,70 | 40,40 | 57,00 | |||||||||
| 248907 | Senecio maritima K9 | ks | 18,00 | 19,80 | 28,00 | |||||||||
| 260004 | Rajčata balkonová, sadba K11 | ks | 32,70 | 36,00 | 51,00 | |||||||||
| 260007 | Rajčata sadba K13 | ks | 47,50 | 52,30 | 74,00 | |||||||||
| 260021 | Mochyně peruánská | ks | 30,80 | 33,90 | 48,00 | |||||||||
| 260102 | Paprika pálivá,sadba K11 | ks | 34,20 | 37,60 | 53,00 | |||||||||
| 260103 | Paprika sadba K11 | ks | 34,20 | 37,60 | 53,00 | |||||||||
| 260104 | Paprika Chilli,sadba k11 | ks | 35,50 | 39,00 | 55,00 | |||||||||
| 260105 | Paprika balkonová, sadba | ks | 34,20 | 37,60 | 53,00 | |||||||||
| 260106 | Paprika sadba K13 | ks | 49,00 | 53,90 | 76,00 | |||||||||
| 260107 | Paprika pálivá, sadba K13 | ks | 47,90 | 52,70 | 74,00 | |||||||||
| 260301 | Roubovaná sadba plod.zeleniny K12 | ks | 106,20 | 116,80 | 165,00 | |||||||||
| 260305 | Rajčata sadba K11 | ks | 32,70 | 36,00 | 51,00 | |||||||||
| 260306 | Zelenina balkonová 4L | ks | 59,00 | 59,00 | 69,00 | |||||||||
| 260307 | Zelenina speciál K 12 | ks | 50,80 | 55,90 | 79,00 | |||||||||
| 260612 | Meloun sadba | ks | 34,50 | 38,00 | 53,00 | |||||||||
| 260613 | Cuketa sadba | ks | 31,50 | 34,70 | 49,00 | |||||||||
| 260714 | Jahodník převislý K11 | ks | 41,80 | 46,00 | 65,00 | |||||||||
| 260715 | Jahodník převislý K13 | ks | 47,30 | 52,00 | 73,00 | |||||||||
| 260716 | Jahodník závěs K 20 | ks | 110,50 | 121,60 | 169,00 | |||||||||
| 260717 | Jahodník závěs K27 | ks | 149,00 | 164,00 | 229,00 | |||||||||
Žádejte u našich obchodníků aktuální ceny, množství a novinky v sortimentu
Velkoobchod sezónních hrnkových rostlin vlastní produkce. V našich sklenících na ploše zhruba 2 hektarů pěstujeme sezónní rostliny, které prodáváme prostřednicvtvím vlastního velkoobchodu nebo odbytového družstva CZ-Flora, jehož jsme zakládající člen.
| Rostliny vlastní produkce | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | Jedn. | A | Prodejní | Paragon | |||||||||
| bez DPH | bez DPH | s DPH | ||||||||||||
| 230303 | Cyclamen K 12 | ks | 32,00 | 35,20 | 50,00 | |||||||||
| 230302 | Cyclamen midi K10 | ks | 29,00 | 31,90 | 45,00 | |||||||||
| 230304 | Cyclamen persicum K 17 | ks | 60,00 | 66,00 | 93,00 | |||||||||
| 231010 | Chrysanthemum multiflora K12 | ks | 24,00 | 26,40 | 37,00 | |||||||||
| 231007 | Chrysanthemum multiflora miska K27 | ks | 77,00 | 84,70 | 120,00 | |||||||||
| 231002 | Chrysanthemum K 2l | ks | 46,00 | 50,60 | 71,00 | |||||||||
| 231009 | Chrysanthemum multiflora K21 | ks | 70,00 | 77,00 | 109,00 | |||||||||
| 231005 | Chrysanthemum multiflora miska K20. | ks | 45,00 | 45,00 | 60,00 | |||||||||
| 231306 | Poinsettia K10vv | ks | 39,00 | 42,90 | 60,00 | |||||||||
| 231307 | Poinsettia K11 | ks | 35,00 | 38,50 | 54,00 | |||||||||
| 231308 | Poinsettia K12vv | ks | 55,00 | 60,50 | 85,00 | |||||||||
| 231303 | Poinsettia K8 | ks | 25,00 | 27,50 | 40,00 | |||||||||
| 231302 | Poinsettia K9 | ks | 26,00 | 28,60 | 40,00 | |||||||||
Žádejte u našich obchodníků aktuální ceny, množství a novinky v sortimentu
Velkoobchod rostlin nabízí na ploše přes 1000 m2 nejen rostliny vlastní produkce, ale i dovozové pokojové květiny.